Pin localizador
Mejor que el acero inoxidable o pasadores de cerámica y menos costoso. La cerámica es demasiado frágil, y acero inoxidable necesidades aislamiento adicional, que se degrada rápidamente por el calor y la grasa. revestimiento patentado de ACT soporta tanto calor intenso y de gran intensidad y se puede utilizar sin aislamiento adicional.
Más bajo costo posible por pin. pernos ACT sobrevivir KCF y clavos recubiertos de cerámica en casi 100% and are far less expensive than ceramic composition pins. Don’t be fooled by “knock-offs.” None wear as well or as reliably as Dengensha’s ACT alloy pins.
Vida más larga pasador, sin arco. La alta calidad del acero de aleación de cromo-elimina la formación de arcos y prácticamente elimina la acumulación de salpicaduras. Con una película distribuida uniformemente de aislamiento de +2,200 Dureza Vickers, superficie libre de poros y la estabilidad metalúrgica de 2000°F, no hay grietas o desprendimientos, el deterioro es mínimo, y usar los puntos (esquinas, transiciones) son menos perjudiciales.
Pregunte acerca de las formas personalizadas, roscado para la soldadura robótica y el uso en otras aplicaciones, tales como mangas de aislamiento para la soldadura de perno.
| Colección de Pins ACT Localizador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dØ | Tolerancia | DØ | L | R | Q |
| 5 | -0.2 / -0.3 | 12 | 5.5 | 11.0 | 1.0 |
| 6 | -0.2 / -0.3 | 12 | 7.5 | 15.0 | 1.0 |
| 7 | -0.2 / -0.3 | 12 | 9.5 | 23.6 | 1.5 |
| 8 | -0.2 / -0.3 | 12 | 10.5 | 23.6 | 1.5 |
| 9 | -0.2 / -0.3 | 12 | 11.0 | 21.7 | 1.5 |
| 10 | -0.2 / -0.3 | 12 | 11.0 | 21.7 | 1.5 |
| 11 | -0.2 / -0.3 | 16 | 12.0 | 22.3 | 2.0 |
| 12 | -0.2 / -0.3 | 16 | 13.5 | 22.3 | 2.0 |
| 13 | -0.2 / -0.3 | 16 | 15.0 | 27.0 | 2.0 |
| 14 | -0.2 / -0.3 | 16 | 15.0 | 27.0 | 2.0 |
| 15 | -0.2 / -0.3 | 21 | 16 | 38 | 2.5 |
| 16 | -0.2 / -0.3 | 21 | 16 | 38 | 2.5 |
| 17 | -0.2 / -0.3 | 21 | 17 | 30 | 2.5 |
| 16.5 | -0.2 / -0.3 | 21 | 17 | 30 | 2.5 |




