Nut Feeders
The Dengensha nut feeder electrode assembly results in the most precise location and spatter-free nut welding in the industry. ACT Locator pins have the longest pin life.
4-piece electrode assembly. Call to order an assembly to your specifications. Includes an ACT locator pin, cap tip, lower electrode base and upper electrode.
Or order separately. Replace worn consumables or add an upper electrode nut cover to stop bad welds before they start. For recommendations or to ask about special-order consumables, call 440-439-8081 or email Joe.
| Lower Electrode | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D20 | C | L | Taper | M |
| 25 | 15.815 | 22 | 50 | MT#2 | 18 |
| 25 | 16.0 | 22 | 50 | 1/10 | 18 |
| 25 | 15.875 | 27 | 50 | MT#2 | 22 |
| 25 | 16.0 | 27 | 50 | 1/10 | 22 |
| 25 | 15.875 | No Flat | 49 | MT#2 | 26 |
| Upper Electrode | ||
|---|---|---|
| Nut Size | DØ | dØ |
| M4-M5 | 16mm | 5mm |
| M4-M5 | 16mm | 5mm |
| M4-M5 | 16mm | 5mm |
| M4-M5 | 20mm | 6mm |
| M6-M7 | 20mm | 7mm |
| M8-M9 | 20mm | 7.5mm |
| M10-M11 | 20mm | 10mm |
| M12 | 20mm | 12mm |
| Cap Tips | ||
|---|---|---|
| DØ | dØ | M |
| 25 | 5 | 18 |
| 25 | 6 | 18 |
| 25 | 7 | 18 |
| 25 | 8 | 18 |
| 25 | 9 | 18 |
| 25 | 10 | 18 |
| 30 | 11 | 22 |
| 30 | 12 | 22 |
| 30 | 13 | 22 |
| 30 | 14 | 22 |
| 32 | 15 | 26 |
| 32 | 16 | 26 |
| 32 | 17 | 26 |
| 32 | 16.5 | 26 |





